衛生器具排水流量計算
序號 | 衛生器具名稱 | 排水流量 (L/S) | 當量 |
1 | 洗滌盆、污水盆(池) | 0.33 | 1.00 |
2 | 餐廳、廚房洗菜盆(池) | ||
單槽洗滌盆(池) | 0.67 | 2.00 | |
雙槽洗滌盆(池) | 1.00 | 3.00 | |
3 | 洗臉池 | 0.25 | 0.75 |
4 | 浴缸 | 1.00 | 3.00 |
5 | 淋浴器 | 0.15 | 0.45 |
6 | 座便器 | ||
落沖式 | 1.50 | 4.50 | |
虹吸式、噴射虹吸式 | 2.00 | 6.00 | |
7 | 小便器 | 0.10 | 0.30 |
8 | 大便槽 | ||
<= 4個蹲位 | 2.50 | 7.50 | |
> 4個蹲位 | 3.00 | 9.00 | |
9 | 小便槽 (每米) | 0.17 | 0.50 |
10 | 凈身器 | 0.10 | 0.30 |
11 | 家用洗衣機 | 0.50 | 1.50 |
住宅、集體宿舍、旅館、醫院、療養院、幼兒園、辦公樓、商場、會展中心、中小學教育樓等建筑生活排水秒流量,應按以下公式計算: |